Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
| Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
| 01.03.01 Математика (Математика в образовании, фундаментальных и прикладных исследованиях) | Очная | 15 | 15 | 169 | 11 | |||||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 49 | 46 | 426 | 3 | 33 | 3 | 107 | ||
| 03.03.02 Физика (Фундаментальная физика) | Очная | 10 | 9 | 60 | 1 | 4 | ||||
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Химия и технология удобрений) | Очная | 25 | 20 | 199 | 11 | 5 | 6 | |||
| 05.03.02 География (Туризм и страноведение) | Очная | 15 | 14 | 102 | 1 | 4 | 1 | 29 | ||
| 05.03.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность) | Очная | 15 | 14 | 158 | 1 | 13 | 1 | 40 | ||
| 06.03.01 Биология (Биомедицина) | Очная | 20 | 19 | 308 | 1 | 28 | 1 | 91 | ||
| 06.03.01 Биология (Биохимия) | Очная | 19 | 18 | 282 | 1 | 25 | 1 | 74 | ||
| 07.03.01 Архитектура (Архитектура) | Очная | 14 | 13 | 83 | 1 | 4 | 3 | 61 | ||
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование городской среды) | Очная | 15 | 15 | 78 | 3 | 1 | 48 | |||
| 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очная | 52 | 47 | 426 | 3 | 21 | 2 | 3 | 5 | 139 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 124 | 106 | 507 | 13 | 32 | 5 | 6 | 35 | 149 |
| Заочная | 0 | 20 | 76 | |||||||
| 11.03.01 Радиотехника | Очная | 44 | 40 | 268 | 4 | 20 | 3 | 57 | ||
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Очная | 39 | 33 | 241 | 1 | 20 | 5 | 5 | 1 | 44 |
| Заочная | 15 | 14 | 48 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Микроэлектроника и твердотельная электроника) | Очная | 21 | 20 | 218 | 18 | 1 | 1 | 1 | 35 | |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | Очная | 22 | 20 | 222 | 4 | 2 | 3 | 2 | 46 | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Промышленная электроэнергетика) | Очная | 24 | 20 | 164 | 8 | 4 | 4 | 2 | 47 | |
| Заочная | 0 | 15 | 38 | |||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) | Очная | 36 | 29 | 132 | 1 | 10 | 6 | 7 | 10 | 61 |
| Заочная | 10 | 9 | 66 | 1 | 4 | 5 | 50 | |||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника и промышленная робототехника) | Очная | 32 | 23 | 368 | 2 | 18 | 7 | 8 | 1 | 89 |
| Заочная | 9 | 8 | 86 | 1 | 2 | 3 | 45 | |||
| 18.03.01 Химическая технология (Технология неорганических веществ) | Очная | 15 | 14 | 104 | 1 | 7 | 2 | 35 | ||
| Заочная | 10 | 8 | 30 | 2 | 5 | 5 | 30 | |||
| 20.03.01 Техносферная безопасность (Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях) | Очная | 15 | 12 | 143 | 3 | 11 | 1 | 30 | ||
| Заочная | 7 | 6 | 25 | 1 | 5 | |||||
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | Очная | 20 | 17 | 253 | 3 | 20 | 3 | 79 | ||
| Заочная | 10 | 8 | 57 | 2 | 7 | 5 | 33 | |||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Инновационные транспортные технологии) | Очная | 24 | 23 | 192 | 1 | 4 | 6 | 41 | ||
| Заочная | 0 | 10 | 27 | |||||||
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | Очная | 20 | 18 | 60 | 2 | 4 | 1 | 14 | ||
| 31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 252 | 51 | ||||||
| 31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | Очная | 268 | 117 | 855 | 36 | 134 | 115 | 174 | 180 | 1 020 |
| 31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) | Очная | 61 | 37 | 490 | 3 | 79 | 21 | 25 | 20 | 549 |
| 31.05.03 Стоматология (Стоматология с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 120 | 70 | ||||||
| 31.05.03 Стоматология (Стоматология) | Очная | 29 | 13 | 528 | 4 | 100 | 12 | 47 | 140 | 1 072 |
| 33.05.01 Фармация (Фармация) | Очная | 20 | 18 | 345 | 2 | 37 | 5 | 206 | ||
| 34.03.01 Сестринское дело (Сестринское дело) | Очно-заочная | 0 | 10 | 66 | ||||||
| 35.03.01 Лесное дело (Лесопользование и лесоуправление) | Очная | 15 | 13 | 137 | 2 | 12 | 1 | 31 | ||
| Заочная | 10 | 8 | 31 | 2 | 4 | |||||
| 35.03.04 Агрономия (Селекция и генетика сельскохозяйственных растений) | Очная | 15 | 15 | 131 | 5 | 1 | 27 | |||
| 35.03.06 Агроинженерия (Технические и цифровые системы в АПК) | Очная | 15 | 14 | 160 | 1 | 10 | 1 | 36 | ||
| Заочная | 10 | 7 | 38 | 3 | 5 | |||||
| 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Биотехнология продуктов питания) | Очная | 18 | 16 | 103 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Заочная | 11 | 9 | 36 | 2 | 3 | 2 | 22 | |||
| 36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства) | Очная | 12 | 11 | 86 | 1 | 5 | 1 | 16 | ||
| Заочная | 14 | 14 | 29 | 2 | ||||||
| 37.03.01 Психология (Психология) | Очная | 26 | 20 | 204 | 5 | 24 | 1 | 4 | 5 | 82 |
| 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Очная | 11 | 4 | 223 | 4 | 27 | 3 | 3 | 15 | 175 |
| Очно-заочная | 15 | 13 | 149 | 2 | 14 | 10 | 80 | |||
| 38.03.02 Менеджмент (Управление бизнесом) | Очная | 23 | 15 | 341 | 6 | 31 | 2 | 2 | 49 | 232 |
| 40.03.01 Юриспруденция (Юрист общей практики ) | Очная | 0 | 40 | 354 | ||||||
| Заочная | 14 | 4 | 31 | 6 | 8 | 4 | 5 | 44 | 106 | |
| Очно-заочная | 0 | 13 | 92 | |||||||
| 42.03.02 Журналистика (Медиа в цифровом обществе) | Очная | 18 | 14 | 57 | 4 | 7 | 5 | 55 | ||
| 43.03.02 Туризм (Управление гостеприимством территории) | Очная | 25 | 25 | 284 | 28 | 15 | 128 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Заочная | 15 | 13 | 84 | 2 | 4 | 5 | 42 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) | Заочная | 10 | 9 | 133 | 1 | 9 | 10 | 59 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Русский язык и культура) | Очная | 0 | 20 | 11 | ||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | Очная | 21 | 18 | 35 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 35 |
| Заочная | 0 | 25 | 34 | |||||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Кризисная психология и медиация в образовании) | Заочная | 0 | 20 | 97 | ||||||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Очная | 19 | 15 | 208 | 4 | 17 | 15 | 94 | ||
| Заочная | 0 | 30 | 113 | |||||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский язык и немецкий язык) | Очная | 29 | 22 | 187 | 2 | 13 | 5 | 11 | 5 | 74 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и химия) | Очная | 16 | 13 | 97 | 6 | 3 | 4 | 5 | 23 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и специальная педагогика) | Очная | 22 | 19 | 231 | 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | 63 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Игропедагогика и английский язык) | Очная | 15 | 15 | 159 | 10 | 5 | 66 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство) | Очная | 13 | 13 | 24 | 2 | 5 | 14 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и технология) | Очная | 18 | 15 | 96 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и традиционные ценности в системе воспитания) | Очная | 23 | 17 | 178 | 3 | 14 | 3 | 6 | 5 | 60 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Китайский язык и русский язык как иностранный) | Очная | 16 | 12 | 172 | 3 | 12 | 1 | 2 | 15 | 71 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика) | Очная | 28 | 19 | 80 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование: раннее творческое развитие детей) | Очная | 25 | 18 | 248 | 2 | 13 | 5 | 6 | 5 | 87 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | Очная | 23 | 18 | 211 | 2 | 19 | 3 | 4 | 5 | 66 |
| 45.03.01 Филология | Очная | 26 | 22 | 66 | 4 | 6 | ||||
| 45.03.02 Лингвистика | Очная | 34 | 28 | 345 | 6 | 25 | 7 | 180 | ||
| 46.03.01 История | Очная | 50 | 43 | 423 | 7 | 39 | ||||
| 47.03.01 Философия (Социальные технологии в управлении) | Очная | 19 | 18 | 323 | 1 | 22 | ||||
| 51.03.01 Культурология (Культура России в современном мире) | Очная | 15 | 13 | 334 | 2 | 31 | ||||
| 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | Очная | 22 | 21 | 59 | 1 | 4 | 3 | 30 | ||
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.
Мы в соцсетях: